Description
Le SXTsq 5 est un appareil sans fil extérieur compact et léger avec une antenne intégrée, parfait pour les liaisons point à point ou comme unité CPE. Il est compact, résistant aux intempéries et facile à monter. Le SXTsq 5 conserve une antenne de 16 dBi comme le SXT 5, notre modèle précédent, mais la conception de l’antenne a été améliorée et la taille physique a été considérablement réduite – le SXTsq est deux fois plus fin. Une puissance TX plus élevée permet d’atteindre des distances plus longues que SXTsq Lite 5.
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBSXTsq5HPnD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Dimensions | 129 x 129 x 34 mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 7 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 10-28 V |
Wireless specifications
| Details | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 16 |
| Wireless 5 GHz chip model | AR9344 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
