Description
La série RB4011 – des routeurs incroyablement puissants avec dix ports Gigabit, une interface SFP+ 10Gbps et l’accélération matérielle IPsec pour un prix exceptionnel !
Le RB4011 utilise un CPU Cortex A15 quadruple cœur, le même que celui de notre unité RB1100AHx4 de niveau transporteur. L’unité est équipée de 1GB de RAM, peut fournir une sortie PoE sur le port #10 et est livrée avec un boîtier métallique compact et professionnel en noir mat.
Le RB4011iGS+RM (modèle Ethernet) comprend deux oreilles de montage en rack qui permettent de fixer solidement l’unité dans un espace de rack standard de 1U.
Note : Les DAC passifs (MikroTik S+DA0001/S+DA0003) ne sont pas supportés.
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | RB4011iGS+RM |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | AL21400 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | auto (533 – 1900) MHz |
Switch chip model | RTL8367SB |
Dimensions | 228 x 120 x 30 mm |
RouterOS license | 5 |
Operating System | RouterOS (v7 only) |
Size of RAM | 1 GB |
Storage size | 512 MB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 12-57 V |
Max power consumption | 33 W |
Max power consumption without attachments | 18 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-57 V |
PoE-out
Details | |
---|---|
PoE-out ports | Ether10 |
PoE out | Passive PoE up to 57V |
Max out per port output (input 18-30 V) | 600 mA |
Max out per port output (input 30-57 V) | 420 mA |
Max total out (A) | 600 mA |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 10 |